7월 물때표 - 체험가능시간 참조
페이지 정보
작성자 탑포노을빛 댓글 0건 조회 1,137회 작성일 22-07-16 16:51본문
날 짜 | 요 일 | 음 력 | 물 때 | 체험입장 | 체험시간 |
10 | 일 | 6/12 | 4물 | 10:30 | 1시간30분∽2시간 |
11 | 월 | 6/13 | 5물 | 11:30 |
|
12 | 화 | 6/14 | 6물 | 12:30 |
|
13 | 수 | 6/15 | 7물 | 13:00 |
|
14 | 목 | 6/16 | 8물 | 14:00 |
|
15 | 금 | 6/17 | 9물 | 14:40 |
|
16 | 토 | 6/18 | 10물 | 15:20 |
|
17 | 일 | 619 | 11물 | 15:50 |
|
| 7/18∽7/23 물때가 맞지 않아 갯벌 체험이 불가합니다 | ||||
24 | 일 | 6/26 | 3물 | 10:50 | 1시간30분∽2시간 |
25 | 월 | 6/27 | 4물 | 11:50 |
|
26 | 화 | 6/28 | 5물 | 12:30 |
|
27 | 수 | 6/29 | 6물 | 13:30 |
|
28 | 목 | 6/30 | 7물 | 14:00 |
|
29 | 금 | 7/1 | 8물 | 14:30 |
|
30 | 토 | 7/2 | 9물 | 15:00 |
|
31 | 일 | 7/3 | 10물 | 15:30 |
|
첨부파일
- 22년 물때표.hwp (72.0K) 2회 다운로드 | DATE : 2022-07-16 16:51:49
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.